Автобетоносмеситель 58146Т на шасси КАМАЗ-43118-3017-50

- Ожидается
- Код: 581460-000001750/6
4 940 000 руб.
+7 (3452) 499-666
- +7 (932) 479-96-66
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Технические характеристики 58146Т на шасси КАМАЗ-43118
Модель | 58146Т |
---|---|
Полезный объем смесительного барабана, куб.м. | 6 |
Геометрический объем смесительного барабана, куб.м. | 10 |
Тип привода | Автономный привод |
Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг | 8120 |
Частота вращения смесительного барабана, об/мин | 0…14 |
Вместимость бака для воды, л | 650 |
Высота загрузки, мм | 3800 |
Высота выгрузки, мм | 600…2000 |
Полная масса автобетоносмесителя, кг | 21600 |
Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг, не более: | |
на переднюю ось (тележку) | 5800 |
на заднюю ось (тележку) | 15800 |
Масса технологического оборудования, кг | 3950 |
Габаритные размеры, мм | 8620х2500х3800 |
Шасси | КАМАЗ-43118-3017-50 |
Колесная формула | 6х6 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ КАМАЗ-43118-3017-50
Колесная формула | 6х6 | |
Тип ошиновки | 1 | |
Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 13,55 | |
Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 300 |
Максимальная полезная (нетто) | 300 | |
Модель коробки передач | ZF9 | |
Передаточное отношение главной передачи | 5,94 | |
Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | 6 070 | |
Спальное место | ─ | |
Шины | 425/85R21 390/95R20 | |
Бак, л | 350+210 | |
Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | крюк-петля |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
МКБ - межколесная блокировка, МОБ - межосевая блокировка, двигатель КАМАЗ 740.705-300 (ЕВРО-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализации отработавших газов ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК - держатель запасного колеса, УВЭОС
Информация для заказа
- Цена: 4 940 000 руб.